ASU postgraduate Dissertations
College | Degree | Year | Title | |
---|---|---|---|---|
College of Business Administration | Master | 2021 | Investigating Entrepreneurs’ Challenges and Opportunities: Insights/Evidence from Oman | |
College of Business Administration | Master | 2022 | دور الرفاه الوظيفي والمناخ التنظيمي في تعزيز السلوك االبتكاري للعاملين في دوائر بلدية محافظة شمال الشرقية | |
College of Business Administration | Master | 2021 | Investigating the Impact of the Assets Management Strategy on Increasing Operational Efficiency of Omani water sector | |
College of Business Administration | Master | 2021 | The Effect of Brand Awareness, Brand Image and Perceived Value on Student's Satisfaction and Loyalty in Higher Education in Oman: Evidence from Ash Sharqiyah Governorates | |
College of Business Administration | Master | 2021 | FACTORS AFFECTING STUDENTS' ACHIEVEMENTS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: A CASE STUDY OF A'SHARQIYAH UNIVERSITY | |
College of Business Administration | Master | 2021 | The Impacts of Rewards and Motivation on Job Satisfaction in Water Industry in Oman: Evidence from Diam Company | |
College of Business Administration | Master | 2021 | Dynamics of Service Quality and Students Loyalty: Evidence from Higher Education Institutions in Oman | |
College of Business Administration | Master | 2022 | The Impact of Decision Making on Social Expectation: A Case Study from Oman | |
College of Business Administration | Master | 2021 | Factors Affecting Investment in Logistics Sector: Evidences from the Special Economic Zone at Duqm | |
College of Business Administration | Master | 2022 | The relationship between Audit Risk Assessment and the Fairness of Financial Statements (Applied on companies listed in Muscat Stock Exchange) | |
College of Business Administration | Master | 2022 | The impact of internal audit functions on organizational performance: A case study in Omani government units | |
College of Business Administration | Master | 2022 | أثر بيئة العمل على الإبداع الإداري في مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان | |
College of Business Administration | Master | 2021 | The Effects of Inclusive Leadership on Job Performances: The mediating roles of Innovative Employee Behavior, Person-Job Fit, and Affective Organizational Commitment - A Study on Water Sector in Oman. | |
College of Business Administration | Master | 2021 | The effects of Empowering Leadership on Service quality, Job performance, and Employee Satisfactions in Oman airports: the mediating role for creativity climate | |
College of Business Administration | Master | 2023 | حوكمة إستراتيجيات التشغيل وآثارها الاجتماعية في خدمة الباحثين عن العمل في سلطنة عمان | |
College of Business Administration | Master | 2022 | أثر القيادة التشاركية في تحسين الأداء الوظيفي: دراسة حالة موظفي شركة النبع للتموين والإعاشة والخدمات ش.م.م | |
College of Business Administration | Master | 2022 | أثر اليقظة الريادية والإبتكار على إدارة الأزمات لدى رواد الأعمال في سلطنة عمان: دراسة حالة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة جنوب الشرقية | |
College of Business Administration | Master | 2023 | أثر الحوكمة على الأداء المؤسسي من وجهة نظر موظفي محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان | |
College of Business Administration | Master | 2022 | أثر نظام الحوافز على رضا وأداء الموظفين في مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عمان | |
College of Business Administration | Master | 2023 | أثر وسائل التواصل الاجتماعي على السلوك الاستهلاكي لطلبة الجامعات: دراسة حالة (الكلية الحديثة، كلية مجان، جامعة التقنية والعلوم التطبيقية9 بسلطنة عمان | |
College of Business Administration | Master | 2022 | نحو تحول مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان إلى نظم بيئية مصغرة لريادة الأعمال | |
College of Arts and Humanities | Master | 2022 | بناء مقياس اتجاهات الطلبة نحو اللغة الإنجليزية وفقا لأسلوب ثيرستون بطريقة الفترات المتساوية ظاهريا | |
College of Arts and Humanities | Master | 2022 | الخبرات الصادمة وعلاقتها يالسمات الشخصية والمساندة الاجتماعية لدى العاملين في أقسام الطوارئ والعناية المركزة في مستشفيات محافظة مسقط بسلطنة عمان | |
College of Arts and Humanities | Master | 2022 | فاعلية برنامج تدريبي لتنمية المهارات الإرشادية لدى الأخصائيين النفسيين في مدارس الحلقة الثانية وما بعد الأساسي في سلطنة عمان | |
College of Arts and Humanities | Master | 2022 | العوامل الخمسة الكبرى للشخصية والتشوهات المعرفية وعلاقتها بدافعية الإنجاز لدى طلبة الصف الحادي عشر بمحافظة شمال الشرقية بسلطنة عمان | |
College of Business Administration | Master | 2022 | أثر التخطيط الاستراتيجي في تعزيز الميزة التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - دراسة ميدانية على محافظة جنوب الشرقية | |
College of Business Administration | Master | 2022 | أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية في أداء العاملين في وزارة العمل بسلطنة عمان | |
College of Business Administration | Master | 2021 | أثر الإدارة الإلكترونية على جودة الأداء الوظيفي: دراسة ميدانية وزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان | |
College of Business Administration | Master | 2023 | دور الموارد البشرية في تحقيق التميز المؤسسي: دراسة حالة الشركة العمانية الهندية للأسمدة | |
College of Business Administration | Master | 2021 | أثر المقارنة المرجعية على الأداء الوظيفي لدى الموظفين بمؤسسات التعليم العالي العمانية | |
College of Business Administration | Master | 2021 | أثــر المنـاخ التنظيـمي على الأداء الـوظيـفي للعــامليــن في جـامعـة التقنية والعلـوم التطبيقية ودور الرضا الوظيفي كمتغير وسيط | |
College of Business Administration | Master | 2023 | أثر تطبيق متطلبات الإدارة الإلكترونية في تطوير أداء العاملين بوزارة العمل في سلطنة عمان | |
College of Business Administration | Master | 2023 | أثر التحفيز على الأداء الوظيفي: دراسة حالة شركة تاول لمشاريع البنية التحتية | |
College of Business Administration | Master | 2022 | أثر التمكين الإداري على تأهيل العنصر البشري في مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عمان | |
College of Business Administration | Master | 2022 | دور ريـادة الأعمـال في تحسين أداء العاملين في قطاع الصناعـات الحرفيـة بسلطنة عمان: دراسـة ميدانيـة على محافظـة شمـال الشرقيـة | |
College of Business Administration | Master | 2022 | الدور المنشود لحاضنات الأعمال التابعة لمؤسسات التعليم العالي في تعزيز الريادة لدى الطلبة العمانيين | |
College of Business Administration | Master | 2022 | أثر جائحة كورونا على مدى نجاح تطبيق الإدارة الإلكترونية: دراسة حالة بمكتب محافظ شمال الشرقية | |
College of Business Administration | Master | 2022 | دور التخطيط الاستراتيجي في تحقيق التميز القيادي: دراسة حالة بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني | |
College of Business Administration | Master | 2022 | القيادة التحويلية وعلاقتها بالأداء الوظيفي: دراسة ميدانية للمشرفين الدينيين بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان | |
College of Business Administration | Master | 2022 | أثر أبعاد الحوكمة على الأداء المؤسسي في القطاع الحكومي في سلطنة عمان | |
College of Business Administration | Master | 2022 | أثر سمات شخصية القائد في الممارسات القيادية الإبداعية من وجهة نظر الموظفين في القطاع العام بسلطنة عمان: دراسة حالة على القطاع العام في محافظة جنوب الشرقية | |
College of Business Administration | Master | 2021 | دور د ارسة الجدوى الاقتصادية في إنجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان: دراسة استكشافية على محافظة مسقط | |
College of Business Administration | Master | 2022 | أثر الأنماط القيادية السائدة على الرضا الوظيفي في مؤسسات التعليم العالي بمحافظة شمال الشرقية | |
College of Business Administration | Master | 2022 | أثر الرضا الوظيفي على الولاء التنظيمي لموظفي بنك ظفار بمحافظة مسقط | |
College of Arts and Humanities | Master | 2022 | تحليل محتوى منهجي الفيزياء للصفين التاسع والعاشر من التعليم الأساسي بسلطنة عمان في ضوء مهارات المستقبل | |
College of Arts and Humanities | Master | 2022 | المخططات المعرفية اللاتوافقية المبكرة وعلاقتها بالإكتئاب لدى نزلاء السجن المركزي بسمائل في سلطنة عمان | |
College of Arts and Humanities | Master | 2022 | مستوى ممارسة معلمي الرياضيات لمهارات التعلم والإبداع وفق متطلبات القرن الحادي والعشرين من وجهة نظرهم بمحافظة شمال الشرقية | |
College of Arts and Humanities | Master | 2021 | تحليل محتوى كتاب الفيزياء للصف الثاني عشر بسلطنة عمان في ضوء معايير العلوم للجيل القادم NGSS | |
College of Arts and Humanities | Master | 2022 | دور الإنفوجرافيك في تنمية مهارات التفكير البصري من وجهة نظر معلمي الدراسات الاجتماعية لمرحلة التعليم ما بعد الأساسي بمدارس محافظة شمال الشرقية | |
College of Arts and Humanities | Master | 2022 | درجة توظيف التقييات الحديثة في تدريس الرياضيات من وجهة نظر المعلمين بمحافظة جنوب الشرقية | |
College of Arts and Humanities | Master | 2022 | مدى توافر مهارات التفكير المنتج في محتوى كتاب الرياضيات للصف الثامن الأساسي بسلطنة عمان | |
College of Arts and Humanities | Master | 2022 | فعالية برنامج تدريبي مستند إلى الإرشاد المعرفي السلوكي لتنمية سمة وحالة ما وراء المزاج للمرشدات الدينيات في سلطنة عُمان | |
College of Arts and Humanities | Master | 2022 | مساهمة اضطرابات الشخصية في التنبؤ بالإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي لدى طلبة جامعة الشرقيـة | |
College of Arts and Humanities | Master | 2022 | الحاجات الإرشادية وعلاقتها بقلق المستقبل لدى طلبة الصف الحادي عشر بمحافظة مسقط في سلطنة عُمان | |
College of Business Administration | Master | 2022 | الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: دراسة استكشافية على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في محافظة مسقط | |
College of Arts and Humanities | Master | 2022 | برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهار ات توظيف بعض تطبيقات تكنولوجيا التعليم في التدريس لمعلمات المجال الثاني بمحافظة جنوب الشرقية في ضوء احتياجاتهن التدريبية | |
College of Arts and Humanities | Master | 2023 | فعالية برنامج إرشادي مستند على العلاج بالتقبل والالتزام لتنمية المرونة النفسية لدى عينة من الطالبات الموهوبات بالصف العاشر ببعض مدارس محافظة مسقط | |
College of Arts and Humanities | Master | 2022 | فهم معلمات المجال الثاني لطبيعة العلم بمحافظة شمال الشرقية | |
College of Arts and Humanities | Master | 2022 | دور المختبر الافتراضي في تنمية عمليات العلم لدى الطلبة من وجهة نظر معلمي الكيمياء في مدارس محافظة جنوب الشرقية في سلطنة عمان | |
College of Arts and Humanities | Master | 2023 | القدرة التنبؤية للمعدل التنافسي بالمعدل التراكمي الجامعي لدى طلبة جامعة الشرقية في سلطنة عمان | |
College of Arts and Humanities | Master | 2023 | الصمود النفسي وعلاقته بأساليب المواجهة الاستباقية والتفاعلية والتوجه الإيجابي نحو المستقبل لدى عينة من المراهقين بسلطنة عمان | |
College of Arts and Humanities | Master | 2023 | الحاجات النفسية وعلاقتها بجودة الحياة لدى الشباب في سلطنة عمان | |
College of Arts and Humanities | Master | 2023 | نمذجة العلاقات السببية بين التحصيل الأكاديمي ودافعية الإنجاز وفاعلية الذات والضغوط الأكاديمية لدى طلبة جامعة الشرقية | |
College of Business Administration | Master | 2022 | The Effect of Transformational Leadership on Innovative Work Behavior in Omani Higher Education Sector: Examining Multiple Mediation Factors | |
College of Business Administration | Master | 2022 | أثر الممارسات القيادية والدعم التنظيمي المدرك على الأداء المؤسسي في وزارة العمل بسلطنة عمان | |
College of Arts and Humanities | Master | 2023 | التدوير العقلي وعلاقته بأنماط التعلم لدى طلاب الحلقة الثانية بمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان | |
College of Arts and Humanities | Master | 2023 | الدافعية المعرفية وعلاقتها بمستوى الطموح الدراسي لدى طلبة الصف الحادي عشر بمحافظة شمال الشرقية بسلطنة عمان | |
College of Arts and Humanities | Master | 2023 | فعالية برنامج إرشادي مستند على العلاج بالتقبل والالتزام لتنمية المرونة النفسية لدى عينة من الطالبات الموهوبات بالصف العاشر ببعض مدارس محافظة مسقط | |
College of Arts and Humanities | Master | 2023 | الضغوط النفسية المدرسية وعلاقتها بالفاعلية الذاتية لدى طلبة الصف العاشر في سلطنة عُمان | |
College of Arts and Humanities | Master | 2023 | مستوى جودة البرامج التدريبية المقدمة لمعلمي الرياضة المدرسية بمحافظة شمال الباطن | |
College of Arts and Humanities | Master | 2023 | واقع خدمات الإرشاد النفسي المقدمة لأولياء أمور طلبة الدمج العقلي في سلطنة عُمان | |
College of Arts and Humanities | Master | 2023 | در جة تطبيق معايير الجودة في مؤسسات التعليم المبكر بمحافظة شمال الشرقية في سلطنة عمان | |
College of Arts and Humanities | Master | 2023 | مدى مراعاة المعايير التربوية والفنية في اختيار الصور والرسوم التوضيحية في محتوى مناهج العلوم للحلقة الأولى من التعليم الاساسي بسلطنة عمان | |
College of Arts and Humanities | Master | 2023 | فاعلية التدريس بالواقع الّمعزز في تصويب التصوارت البديلة للمفاهيم العلمية وتنمية الدافعية لتعّلم العلوم لدى طلبة الصف الرابع األساسي | |
College of Arts and Humanities | Master | 2023 | فاعلية برنامج تدريبي لتنمية مهارات إرشاد الأزمات والكوارث لدى طلبة تخصص الإرشاد النفسي في جامعة الشرقية | |
College of Arts and Humanities | Master | 2023 | فاعلية التدريس بنموذج وودز ( Woods Model ) في تنمية مهارات ما وراء المعرفة والتحصيل الدراسي في مادة العلوم لدى طالبات الصف الثامن الأساسي | |
College of Arts and Humanities | Master | 2023 | مستوى تطبيق معايير إدارة التميز لدى مديري مدارس الحلقة الثانية في محافظة جنوب الشرقية بسلطنة عمان | |
College of Arts and Humanities | Master | 2023 | فاعلية التعلم المبني على الأوريجامي في تنمية مهارات التفكير البصري واكتساب المفاهيم العلمية لدى طلبة الصف الأول الأساسي في مادة العلوم | |
College of Arts and Humanities | Master | 2023 | واقع تطبيق مهارات التعلم السريع لدى معلمي التربية الإسلامية بالمدارس الحكومية بمحافظة جنوب الباطنة من وجهة نظرهم | |
College of Arts and Humanities | Master | 2023 | مستوى ممارسة مديري معاهد العلوم الإسلامية للقيادة الأبوية وعلاقتها بالرضا الوظيفي | |
College of Arts and Humanities | Master | 2024 | فاعلية تدريس العلوم بمدخل STEM في تنمية التفكير الإبداعي وتصحيح التصورات البديلة لدى طلبة الصف الرابع الاساسي | |
College of Arts and Humanities | Master | 2024 | التفكير ما وراء المعرفي وعلاقته بمهارات حل المشكلات لدى طلبة الصف الحادي عشر في محافظة جنوب الباطنة بسلطنة عُمان | |
College of Arts and Humanities | Master | 2024 | فاعلية برنامج تدريبي قائم على نظرية الحل الابتكاري للمشكلات (تريز) في تنمية مهارات التفكير المستقبلي لدى طالبات الصف العاشر بسلطنة عمان | |
College of Arts and Humanities | Master | 2024 | فاعليـــة برنــامج إرشــادي جمعــي لخفــض السلــوك العدوانــي لــدى طلبــة الصــف الرابــع الأساســي بمحافظــة مسقــط | |
College of Arts and Humanities | Master | 2024 | تصورات المعلمين حول التعليم المدمج وعلاقته بتنشيط الدافعية لطلبة ما بعد التعليم الأساسي بمحافظة جنوب الشرقية في سلطنة عُمان | |
College of Arts and Humanities | Master | 2024 | مدى ممارسة القيادة بالأخلاق لدى مديري المدارس الحكومية وعلاقتها بتطوير أداء المعلمين في محافظة جنوب الشرقية بسلطنة عُمَان | |
College of Arts and Humanities | Master | 2023 | القدرة التنبؤية للمعدل التنافسي بالمعدل التراكمي الجامعي لدى طلبة جامعة الشرقية في سلطنة عُمان | |
College of Arts and Humanities | Master | 2023 | الصلابة العقلية وعلاقتها بالسلوك التنافسي لدى لاعبي النخبة بالألعاب الجماعية ذات الاحتكاك في سلطنة عمان | |
College of Arts and Humanities | Master | 2024 | فعالية برنامج إرشادي مبني على القصة في تحسين مهارات الذكاء الروحي لدى طلاب الصف الأول بسلطنة عُمان | |
College of Arts and Humanities | Master | 2024 | الحاجات النفسية الاجتماعية وعلاقتها بدافعية الإنـجاز لدى طلبة جامعة الشرقية، سلطنة عُمان | |
College of Arts and Humanities | Master | 2024 | فاعلية برنامج إرشاد جمعي قائم على العلاج بالمعنى لتحسين صورة الذات لدى الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في سلطنة عُمان | |
College of Arts and Humanities | Master | 2024 | فاعليــة برنامــج إرشادي قائــم على تنميــة سمــة وحالــة الأمــل لخفض قلـق المستقبـل المهني لدى طلبـة جامعـة الشرقيـة | |
College of Arts and Humanities | Master | 2024 | بناء اختبار محكي المرجع لقياس الكفايات الفيزيائية لدى طلبة الصف العاشر بمحافظة الداخلية في سلطنة عمان | |
College of Arts and Humanities | Master | 2024 | بناء مقياس الحكمة االإختبارية لدى طلبة الجامعات العمانية في ضوء نظرية االإستجابة للفقرة | |
College of Arts and Humanities | Master | 2024 | إستراتيجيات التنظيم االإنفعالي وعلاقتها بمعنى الحياة لدى المراهقين مجهولي الوالدين بدار رعاية الطفولة والمراهقين العاديين بسلطنة عمان. | |
College of Arts and Humanities | Master | 2024 | قلق الموت وعلاقته بالأبعاد الخمسة الكبرى للشخصية لدى مرضى السرطان في مافظة مسقط بسلطنة عُمان | |
College of Arts and Humanities | Master | 2023 | الذكاء الناجح وعلاقته بالتفكير الإيجابي ودافعية الإنجاز لدى طلبة جامعة الشرقية في سلطنة عمان | |
College of Business Administration | Master | 2022 | أثر الخصائص الريادية و العوامل البيئية على نية ريادة الأعمال لدى طلبة مؤسسات التعليم العالي | |
College of Business Administration | Master | 2022 | أثر متغيرات الظروف الاجتماعية على إنتاجية الموظفين في وزارة العمل العمانية | |
College of Business Administration | Master | 2022 | دور التسويق الالكتروني في بناء الصورة الذهنية لدى الخدمات المصرفية في سلطنة عمان: دراسة حالة بنك ظفار | |
College of Business Administration | Master | 2022 | أثر العوامل التي تؤدي إلى تطوير السياحة في سلطنة عمان دراسة حالة لمحافظة شمال وجنوب الشرقية | |
College of Business Administration | Master | 2022 | أثر فاعلية نظام التعليم الإلكتروني على الأداء الأكاديمي لطلبة الجامعات العمانية في ظل جائحة COVID-19 | |
College of Business Administration | Master | 2022 | أثر حوكمة الشركات على توزيع الأرباح: دراسة تطبيقية على الشركة العمانية للاتصالات "عمانتل" | |
College of Business Administration | Master | 2022 | أثر أساليب التغذية العكسية على الأدائ الوظيفي دراسة تطبيقية في محكمة القضاء الإداري في سلطنة عمان | |
College of Business Administration | Master | 2022 | أثر القيادة التشاركية في الصمت التنظيمي في الشركات الصناعية بسلطنة عمان | |
College of Business Administration | Master | 2023 | أثر فاعلية التخطيط الإستراتيجي والقيادة الإستراتيجية في الأداء المؤسسي (قطاع البلديات في وزارة الداخلية بسلطنة عمان نموذجا) | |
College of Business Administration | Master | 2022 | دور الإدارة الإلكترونية والتطوير الإداري في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان | |
College of Business Administration | Master | 2022 | أثر أنماط الإتصال الإداري على فاعلية القرارات بالمؤسسات الصناعية الخاصة بمحافظة جنوب الشرقية في سلطنة عمان | |
College of Business Administration | Master | 2023 | أثر القيادة الأخلاقية على الأداء الوظيفي في وزارة الصحة العمانية | |
College of Business Administration | Master | 2023 | أثر وسائل التواصل الاجتماعي على السلوك الاستهلاكي لطلبة الجامعات دراسة حالة (الكلية الحديثة، كلية مجان، جامعة التقنية والعلوم التطبيقية) بسلطنة عمان | |
College of Business Administration | Master | 2023 | دور الإدارة الإلكترونية في تحسين مستوى جودة الخدمات دراسة تطبيقية في شركة كهرباء مزون ش.م.ع.م | |
College of Business Administration | Master | 2022 | أثر متغيرات الظروف الاجتماعية على إنتاجية الموظفين في وزارة العمل العمانية | |
College of Business Administration | Master | 2022 | أثر نظم المعلومات على جودة الخدمات في المؤسسات الحكومية: دراسة حالة وزارة العمل العمانية | |
College of Business Administration | Master | 2022 | دور القيادة في مواجهة الأزمات القطاع الصناعي بمحافظة ظفار : دراسة تطبيقية على أزمة كورونا كوفيد | |
College of Business Administration | Master | 2023 | دور القوة التنظيمية في التميز والإبداع المؤسسي دراسة تطبيقية في ديوان البلاط السلطاني بصلالة - سلطنة عمان. | |
College of Business Administration | Master | 2023 | حوكمة إستراتيجيات التشغيل وآثارها الاجتماعية في خدمة العاطلين عن العمل في سلطنة عمان ــ دراسة حالة في محافظة ظفار | |
College of Business Administration | Master | 2023 | أثر التمكين الإداري على الأداء المؤسسي دراسة حالة / الأمانة العامة لمجلس الوزراء بسلطنة عمان | |
College of Business Administration | Master | 2022 | أثر التعليم الإلكتروني على التحصيل الدراسي لطلبة الدراسات العليا في جامعة الشرقية وجامعة نزوى | |
College of Arts and Humanities | Master | 2024 | أثر أنشطة صفية قائمة على الذكاء اللغوي في تنمية مهارات الفهم القرائي والاتجاه نحو القراءة لدى طلبة الصف الثالث الأساسي | |
College of Arts and Humanities | Master | 2024 | درجة تضمين مؤشرات الذكاءات المتعددة في كتابي الرياضيات المتقدمة للصفين الحادي عشر والثاني عشر في سلطنة عمان | |
College of Arts and Humanities | Master | 2024 | دور الإرشاد الديني في تعزيز القيم الإيجابية لدى طلبة المدارس من وجهة نظر الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بسلطنة عمان | |
College of Law | Master | 2024 | مسؤولية متولي الرقابة عمن هم تحت رقابته | |
College of Law | Master | 2024 | شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية | |
College of Law | Master | 2024 | رقابة القضاء على التحكيم التجاري في سلطنة عمان | |
College of Law | Master | 2024 | حجية الصور الجوية في إثبات دعوى الملكية العقارية | |
College of Law | Master | 2024 | حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات | |
College of Law | Master | 2024 | حماية الشهود ومن في حكمهم وفقا للتشريع العماني | |
College of Law | Master | 2024 | مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية في سلطنة عمان | |
College of Law | Master | 2024 | الحماية القانونية لأقلية المساهمين في شركة المساهمة العامة في القانون العماني (دراسة تحليلية مقارنة) | |
College of Business Administration | Master | 2022 | The Impact of Ethical Leadership on Task Performance in Oil and Gas Sector in The Sultanate of Oman: The Mediating Roles of Self-Efficacy and Job Satisfaction | |
College of Business Administration | Master | 2022 | The Impact of Authentic Leadership On The Public Employee's Creativity Through The Organizational Commitment In The Governorate Of North Sharqiya in the Sultanate of Oman | |
College of Business Administration | Master | 2022 | The impact of internal audit functions on organizational performance: A case study in Omani government units Prepared by | |
College of Business Administration | Master | 2022 | The relationship between Audit Risk Assessment and the Fairness Financial Statements( Applied on companies listed in Muscat Stock) | |
College of Business Administration | Master | 2023 | أثر جائحة كورونا على التدريب بوزترة التربية والتعليم بسلطنة عمان: دراسة استكشافية | |
College of Business Administration | Master | 2023 | أثر الإدارة الرشيقة على تحسين جودة بيئة العمل في مستشفيات الحكومية بمحافظة شمال الشرقية- سلطنة عمان | |
College of Business Administration | Master | 2023 | أثر التنافسية على التنمية المستدامة في سلطنة عمان: دراسة حالة (مسابقة شهر البلديات) | |
College of Business Administration | Master | 2022 | دور دراسة الجدوى الاقتصادية في إنجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان: دراسة استكشافية على محافظة مسقط | |
College of Business Administration | Master | 2023 | دور التسويق الرقمي على تنمية القطاع السياحي بسلطنة عمان | |
College of Business Administration | Master | 2024 | أثر التدوير الوظيفي على أداء العاملين من وجهة نظر العاملين في وزارة العمل في سلطنة عمان | |
College of Business Administration | Master | 2024 | أثر القيادة الإدارية في تعزيز تنمية الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية في سلطنة عمان | |
College of Business Administration | Master | 2024 | أثر جودة الخدمات الإلكترونية على أداء موظفي المؤسسة العامة للمناطق الصناعية- مدائن - بمحافظة مسقط | |
College of Business Administration | Master | 2022 | أثر تخطيط تعاقب القيادات على أداء الموظفين في المؤسسات الحكومية العمانية | |
College of Business Administration | Master | 2021 | Investigating the effectiveness of the internship for graduate students at Asharqiyah university in Oman | |
College of Business Administration | Master | 2023 | أثر التدريب في تحسين الإنتاجية للعاملين بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن بسلطنة عمان | |
College of Business Administration | Master | 2023 | دور الريادة الاستراتيجية لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياة في تحقيق الميزة التنافسية في مجال تربية النحل في سلطنة عمان | |
College of Business Administration | Master | 2023 | أثر الأدوار القيادية على رضا موظفي وزارة الداخلية بسلطنة عمان | |
College of Business Administration | Master | 2024 | دور التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل في دعم اتخاذ القرار لدى مؤسسات الولة بسلطنة عمان | |
College of Business Administration | Master | 2024 | أثر جودة الخدمات الإلكترونية على أداء موظفي وزارة العمل بسلطنة عمان | |
College of Business Administration | Master | 2023 | أثر نظم المعلومات على بيئة العمل في المؤسسات الحكومية بسلطنة عمان | |
College of Business Administration | Master | 2022 | أثر تطبيق منظومة قياس الأداء والإجادة على تطوير الأداء الوظيفي لموظفي بلدية مسقط | |
College of Business Administration | Master | 2022 | The Effect of Transformational Leadership on Innovative Work Behavior in Omani Higher Education Sector: Examining Multiple Mediation Factors | |
College of Business Administration | Master | 2023 | أثر أنماط التعلم في دافعية الإنجاز للموظفين : دراسة تطبيقية في شركة أوكيو | |
College of Business Administration | Master | 2023 | أثر الدعم التقني والمالي في الدفع بالريادة الاجتماعية بسلطنة عمان | |
College of Business Administration | Master | 2023 | أثر القيادة الاستراتيجية على الأداء الوظيفي دراسة حالة بلدية ظفار | |
College of Business Administration | Master | 2023 | أثر التحفيز في تحقيق التميز الوظيفي لموظفي وزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان | |
College of Business Administration | Master | 2023 | أثر التخطيط الاستراتيجي في إدارة الأزمات في مجال النقل الجوي بسلطنة عمان | |
College of Business Administration | Master | 2023 | الصعوبات الإدارية واللوجستية التي تواجه مراكز التأهيل الحكومية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان وسبل حلها | |
College of Business Administration | Master | 2022 | أثر القيادة الاستراتيجية والعوامل التنظيمية على الأداء المؤسسي لإدارة محافظات سلطنة عمان | |
College of Business Administration | Master | 2022 | أثر القيادة الإبداعية والسلوك الإبتكاري للعاملين في تنمية الأداء المؤسسي لقطاع الإتصالات في سلطنة عمان | |
College of Business Administration | Master | 2022 | أثر الحوكمة الإلكترونية والنضج الرقمي على أداء المؤسسات الحكومية بسلطنة عمان | |
College of Business Administration | Master | 2022 | قياس أثر فاعلية القيادة وعلاقتها بالسلوك الإبداعي للهيئة الإدارية في جامعة السلطان قابوس | |
College of Business Administration | Master | 2022 | أثر التخطيط الإستراتيجي على أداء دائرة مدارس القرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان | |
College of Business Administration | Master | 2022 | أثر إدارة رأس المال الفكري والمناخ الإبداعي على الأداء المؤسسي في المؤسسات الحكومية بسلطنة عمان | |
College of Business Administration | Master | 2022 | أثر الاتصال الإداري على مستوى الأداء الوظيفي لدى موظفي الأمانة العامة لمجلس الشورى العماني | |
College of Business Administration | Master | 2022 | دور المناظرات في تطوير المهارات القيادية لدى طلبة مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان | |
College of Business Administration | Master | 2021 | The role of marketing training on direct banking sales in commercial banks of Oman | |
College of Business Administration | Master | 2022 | أثر الممارسات القيادية والعوامل التنظيمية على التغيير التنظيمي لدى وزارة العمل في سلطنة عمان | |
College of Business Administration | Master | 2022 | أثر ممارسات القيادة الاستراتيجية ودافعية العاملين على التميز المؤسسي في القطاع الحكومي بسلطنة عمان | |
College of Business Administration | Master | 2021 | The impact of students, financial incentives and accommodation on their academic performance at A’Sharqiyah University | |
College of Business Administration | Master | 2021 | The effectiveness of performance indicators on employee productivity | |
College of Business Administration | Master | 2021 | أثر المناخ التنظيمي على الأداء الوظيفي للعاملين في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية ودور الرضا الوظيفي كمتغير وسيط | |
College of Business Administration | Master | 2022 | أثر التمويل الحكومي في نجاح المشاريع الريادية في سلطنة عمان : دراسة ميدانية: ولاية إبراء | |
College of Business Administration | Master | 2022 | أثر نظام الحوافز على تحسين الأداء الوظيفي من خلال الرضا الوظيفي لدى العاملين بشركات النفط العمانية | |
College of Business Administration | Master | 2022 | القيادة التحويلية وعلاقتها بالأداء الوظيفي : دراسة ميدانية للمشرفين الدينيين بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان, | |
